High Bay E HB380, Industrieleuchten in LED Technik, ermöglichen
Energieeinsparungen bis 85% im Vergleich zu herkömmlichen Quicksilber - und Metalldampfleuchten.
Energieeffizienzklasse A++ (in Übereinstimmung mit EU Vorschrift No 874/2012).
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | E+ HB380 13000MP | E+ HB380 17000MP | E+ HB380 21000MP |
---|---|---|---|
CCT | 4000K, 5000K | 4000K, 5000K | 4000K, 5000K |
CRI | >80 | >80 | >80 |
Lichtstrom der Leuchte (lm) | 13000 | 17000 | 21000 |
Effizienz der Leuchte (lm/W) | 130 | 130 | 130 |
Abstrahlwinke | 120° | 120° | 120° |
Leistungsreduktion | - | Die ausgeschaltete Regulationsphase reduziert um 63% den Licht und um 70% die Energie |
Die ausgeschaltete Regulationsphase reduziert um 63% den Licht und um 70% die Energie |
Dimmung | - | 1-10 (optional: DALI) | 1-10 (optional: DALI) |
Umgebungstemperatur | Von -25°C bis +50°C | Von -25°C bis +50°C | Von -25°C bis +50°C |
IP Schutzklasse | IP65 EN 60592:1991+A1:2000 |
IK Schutzklasse | IK10 HRN 62262:2008 |
Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Anschluss kabel | 4- Draht |
Anschluss kabel zur Regulierung | 2- Draht |
Gewicht (kg) | > 6 |
Abmessungen (mm) | Ø=380 H=114 |
Paketmaße LBH (mm) | 400x400x120 |
EMC |
EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
LVD |
EN 62031:2008, EN 60598-2-24:2013, EN 61347-2-13:2006, EN 62493:2010 |
LDT
E+ HB380Brauchen Sie eine Information? Wenden Sie sich bitte an uns jederzeit per E-Mail oder telefonisch.