Industrijska E+ HB380 rasvjeta u LED tehnologiji omogućuje uštedu energije i do 85% u odnosu na konvencionalna živina i metal-halidna rasvjetna tijela. Pogodna je za proizvodne pogone, skladišta, trgovačke centre, nadstrešnice i druge slične prostore.
Klasa energetske učinkovitosti svjetiljke je A++ sukladno Uredbi EU br. 874/2012.
| Svjetlosne karakteristike | E+ HB380 13000MP | E+ HB380 17000MP | E+ HB380 21000MP |
|---|---|---|---|
| Snaga (W) | 100 | 130 | 157 |
| CCT | 4000K, 5000K | 4000K, 5000K | 4000K, 5000K |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Svjetlosni tok (lm) | 13000 | 17000 | 21000 |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 130 | 130 | 135 |
| Kut zračenja | 120° | 120° | 120° |
| Regulacija na primarnoj strani | - | Isključena regulacijska faza smanjuje za 63% jačinu svjetlosti i za 70% utrošak energije |
Isključena regulacijska faza smanjuje za 63% jačinu svjetlosti i za 70% utrošak energije |
| Regulacija (V) | - | 1-10 (opcija: DALI) | 1-10 (opcija: DALI) |
| Temperaturno područje rada | od -25°C do +50°C | od -25°C do +50°C | od -25°C do +50°C |
| Prospekt | E+ HB380MP | ||
| IP zaštita | IP65 EN 60529:2000+A1:2008+A2:2014 |
| IK zaštita | IK10 HRN 62262:2008 |
| Kućište | Tlačno lijevani aluminij |
| Priključni mrežni kabel | Finožični, 4- žilni |
| Priključni kabel za regulaciju | Finožični, 2- žilni |
| Težina (kg) | > 6 |
| Dimenzije (mm) | Ø=380 H=114 |
| Dimenzije pakiranja (DŠV) | 400x400x120 |
| EMC |
EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 |
| LVD |
EN 62031:2008, EN 60598-2-24:2013, EN 61347-2-13:2006; EN 62493:2010 |
| ENEC |
EN 60598-1 :2015 EN 60598-2-5:2015 |
LDT
E+ HB380Stojimo vam na raspolaganju i rado ćemo odgovoriti na sva pitanja. Slobodno se javite putem maila ili telefonom.


