je linearna LED svjetiljka za osvjetljavanje unutrašnjih prostora. Po količini svjetlosti, jedna E+ TUBE, zamjenjuje više od dvije fluo T8 cijevi iste snage. Pogodna je za urede, škole, hodnike, podzemne garaže, industrijske pogone, skladišta, hladnjače, restorane, hotele i slične prostore.
| Tip svjetiljke E+ TUBE: | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Napon napajanja ispravljača (VAC): | 207-253, 50-60 Hz | |||||
| Snaga (W): | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | |
| CCT | 5000 K | |||||
| CRI | >80 | |||||
| Svjetlosni tok (lm) | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 120 | 118 | 120 | 118 | 120 | |
| Regulacija na primarnoj strani | Isključena druga strana smanjuje 60% svjetla i 66% energije | |||||
| Regulacija | 0 - 10 VDC (20% do 100% intenziteta svjetlosti) | |||||
| Temperaturno područje rada | -20°C do +50°C | |||||
| Napomena: | Svjetiljke se obavezno priključuju na odgovarajući izvor konstantne struje (ispravljač) koji se posebno naručuje. | |||||
| Tip svjetiljke E+ TUBE IPS: | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 |
| Napon napajanja ispravljača (VAC): | 207-253, 50-60 Hz | |||||
| Snaga (W): | 18 | 25 | 33 | 44 | 50 | 64 |
| CCT | 5000 K | |||||
| CRI | >80 | |||||
| Svjetlosni tok (lm) | 1700 | 2500 | 3400 | 4400 | 5000 | 6600 |
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 95 | 100 | 103 | 100 | 100 | 103 |
| Temperaturno područje rada | -20°C do +50°C | |||||
| Napomena: | IPS (Integrated Power Supply) izvedba s vlastitim napajanjem | |||||
| Tip svjetiljke E+ TUBE S IPS: | 1500 | |||||
| Struja uključivanja | Nema je za vrijeme >100μs | |||||
| Snaga (W) | 60 | |||||
| Faktor snage | > 0,9 (od 80W do 160W) | |||||
| CCT | 5000 K | |||||
| CRI | >80 | |||||
| Svjetlosni tok (lm) | 6000 | |||||
| Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 100 | |||||
| Temperaturno područje rada | od -20 do +50°C | |||||
| Napomena: | IPS (Integrated Power Supply) izvedba s vlastitim napajanjem | |||||
| IP zaštita | IP65 prema EN 60592:1991+A1:2000 |
| IK zaštita | IK10 prema EN 62262:2008 |
| Kućište | Ekstrudirani aluminij |
| Zaštitni poklopac (TUBE) | PMMA |
| Priključni mrežni kabel | E+ TUBE: finožični 4-žilni , E+ TUBE IPS: finožočni 3-žilni |
| EMC |
EN 55015:2008+A2:2009; EN 61547:2009; EN 61000-3 2:2008+A1:2010 +A2:2010; EN 61000-3-3:2009 |
| LVD |
LVD 80120035; EN 60598-1:2009; EN 60598-2-1:2008 |
Trebate kompletnu dokumentaciju (IES, LVD, ...)? Slobodno nam se javite putem maila ili telefonom.