je linearna LED svjetiljka za osvjetljavanje unutrašnjih prostora. Po količini svjetlosti, jedna E+ TUBE, zamjenjuje više od dvije fluo cijevi T5 ili 3 fluo cijevi T8 iste dužine. Pogodna je za urede, škole, hodnike, podzemne garaže, industrijske pogone, skladišta, hladnjače, restorane, hotele i slične prostore.
Tip svjetiljke E+ TUBE IPS: | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | |
Napon napajanja ispravljača (VAC): | 220-240, 50-60 Hz | ||||||
Snaga (W): | 20 | 29 | 39 | 48 | 59 | 69 | |
CCT | 4000 K (satinirani poklopac) | ||||||
CRI | >80 | ||||||
Svjetlosni tok (lm) | 2800 | 4200 | 5700 | 7100 | 8500 | 9900 | |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 140 | 145 | 146 | 148 | 144 | 144 | |
Regulacija: | Ne (opcionalno DALI) | ||||||
Temperaturno područje rada | -20°C do +50°C | ||||||
Napomena: | IPS (Integrated Power Supply) izvedba s vlastitim napajanjem |
IP zaštita | IP65 prema EN 60592:1991+A1:2000 |
IK zaštita | IK10 prema EN 62262:2008 |
Kućište | Ekstrudirani aluminij |
Zaštitni poklopac (TUBE) | PMMA |
Priključni mrežni kabel | finožični 3-žilni (finožični 5-žilni kod DALI izvedbe) |
EMC |
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009 |
LVD |
EN 61347-1:2008+A1:2011-02, EN 61347-2-13:2006 |
Trebate kompletnu dokumentaciju (IES, LDT, ...)? Slobodno nam se javite putem maila ili telefonom.