je linija niskoenergetske, LED vanjske i unutarnje rasvjete, prikladna za osvjetljavanje prometnica, raskršća, šetnica, parkirališta i svih drugih vanjskih prostora, koja zamjenjuje konvencionalnu uličnu rasvjetu uz uštedu električne energije od 50% do 75%.
Napon napajanja (V) | 230, 50Hz |
Ukupna snaga (W) | od 15 do 130 |
CCT | 3000K, 4000K |
CRI | >70 |
Svjetlosni tok (lm) | od 1900 do 15800 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | od 111 do 134 |
Napon napajanja (V) | 230, 50Hz |
Ukupna snaga (W) | od 14 do 61 |
CCT | 3000K, 4000K |
CRI | >70 |
Svjetlosni tok (lm) | od 1800 do 7000 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | od 115 do 133 |
Napon napajanja (V) | 230, 50Hz |
Ukupna snaga (W) | od 71 do 153 |
CCT | 3000K, 4000K |
CRI | >70 |
Svjetlosni tok (lm) | od 8800 do 17300 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | od 112 do 124 |
Zaštita | IP66, IK10 |
Kućište | Tlačno lijevani aluminij |
Zaštitni poklopac | Kaljeno staklo |
Prihvat nosača | Ø=48, Ø=60, Ø=78 (ovisno i tipu svjetiljke) |
Masa (kg) | > 5, > 8 (ovisno i tipu svjetiljke) |
EMC |
EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
LVD |
EN 62031:2008, EN 60598-2-3:2003+A1:2011, EN 61347-2-13:2006, EN 62493:2010 |
ENEC |
EN 60598-1 :2015 EN 60598-2-3:2003 + A1 :2011 |
Prospekti:
E+ DOVE E+ DOVE S E+ DOVE S MP E+ DOVE B E+ DOVE B MPLDT
E+ DOVE S, E+DOVE B E+ DOVE B MP, E+ DOVE S MP E+ STARStojimo vam na raspolaganju i rado ćemo odgovoriti na sva pitanja. Slobodno se javite putem maila ili telefonom.