je niskoenergetska, LED svjetiljka za vanjske i unutarnje prostore, prikladna za osvjetljavanje prometnica, raskršća, šetnica, parkirališta i svih drugih vanjskih prostora, koja zamjenjuje konvencionalnu uličnu rasvjetu uz uštedu električne energije od 50% do 75%.
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 71 |
CCT | 3000K, 4000K |
CRI | od >70 |
Svjetlosni tok (lm) | 8800 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 124 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga | 86 |
CCT | 3000K, 4000K |
CRI | od >70 |
Svjetlosni tok (lm) | 10100 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 117 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 107 |
CCT | 3000K, 4000K |
CRI | od >70 |
Svjetlosni tok (lm) | 12000 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 112 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 120 |
CCT | 3000K, 4000K |
CRI | od >70 |
Svjetlosni tok (lm) | 13600 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 113 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 150 |
CCT | 3000K, 4000K |
CRI | od >70 |
Svjetlosni tok (lm) | 17300 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 113 |
IP zaštita | IP66 prema HRN EN 60529:2000+A1:2008+A2:2014 (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013) |
IK | IK10 prema HRN EN 62262:2008 (EN 62262:2002), HRN EN 62271-202:2014 (EN 62271-202:2014) |
Zaštitni poklopac | Kaljeno staklo |
Kućište | Ekstrudirani aluminij |
Težina (kg) | > 5 |
Dimenzije DŠV (mm) | 430x240x100 |
EMC |
EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
LVD | IEC 60598-1:2014, IEC 60598-2-3:2002+A1:2011, EN 60598-1:2015 |
ENEC |
EN 60598-1 :2015 EN 60598-2-3:2003 + A1 :2011 |
Proizvod je također ispitan prema IEC/TR 62778:2014 (fotobiološka sigurnost - RG1) |
Prospekti:
E+ DOVE B, E+ DOVE B MPLDT
E+ DOVE B, E+ DOVE S E+ DOVE B MP, E+ DOVE S MPStojimo vam na raspolaganju i rado ćemo odgovoriti na sva pitanja. Slobodno se javite putem maila ili telefonom.