je niskoenergetska, LED svjetiljka za vanjske i unutarnje prostore, prikladna za osvjetljavanje prometnica, raskršća, šetnica, parkirališta i svih drugih vanjskih prostora, koja zamjenjuje konvencionalnu uličnu rasvjetu uz uštedu električne energije od 50% do 75%.
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 15 |
CCT | 4000 K |
CRI | od >70 do >80 |
Svjetlosni tok (lm) | 1900 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 127 |
Šifra E+ DOVE 1800 | 3001840401100601 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga | 17 |
CCT | 4000 K |
CRI | od >70 do >80 |
Svjetlosni tok (lm) | 2000 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 118 |
Šifra E+ DOVE 2000 | 3002040401100601 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 20 |
CCT | 4000 K |
CRI | od >70 do >80 |
Svjetlosni tok (lm) | 2300 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 115 |
Šifra E+ DOVE 2400 | 3002440401100601 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 27 |
CCT | 4000 K |
CRI | od >70 do >80 |
Svjetlosni tok (lm) | 3000 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 111 | Šifra E+ DOVE 3000 | 3003040401100601 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 37 |
CCT | 4000 K |
CRI | od >70 do >80 |
Svjetlosni tok (lm) | 4400 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 119 |
Šifra E+ DOVE 3500 | 3003540401100605 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 43 |
CCT | 4000 K |
CRI | od >70 do >80 |
Svjetlosni tok (lm) | 5000 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 116 |
Šifra E+ DOVE 5000 | 3005040401100605 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 59 |
CCT | 4000 K |
CRI | od >70 do >80 |
Svjetlosni tok (lm) | 7900 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 134 |
Šifra E+ DOVE 7000 | 3007040401100606 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 81 |
CCT | 4000 K |
CRI | od >70 do >80 |
Svjetlosni tok (lm) | 10200 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 126 |
Šifra E+ DOVE 10000 | 3010040401100606 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 92 |
CCT | 4000 K |
CRI | od >70 do >80 |
Svjetlosni tok (lm) | 11400 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 124 |
Šifra E+ DOVE 12000 | 3012040401100606 |
Napon napajanja (V) | 230, 50-60 Hz |
Ukupna snaga (W) | 130 |
CCT | 4000 K |
CRI | od >70 do >80 |
Svjetlosni tok (lm) | 15800 |
Efikasnost svjetiljke (lm/W) | 122 |
Šifra E+ DOVE 14000 | 3014040401100606 |
IP zaštita | IP66 prema HRN EN 60529:2000+A1:2008+A2:2014 (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013) |
IK | IK10 prema HRN EN 62262:2008 (EN 62262:2002), HRN EN 62271-202:2014 (EN 62271-202:2014) |
Zaštitni poklopac | Polikarbonat |
Kućište | Ekstrudirani aluminij |
Težina (kg) | od 4,80 do 6,30 (ovisno o tipu svjetiljke) |
Dimenzije DŠV (mm) | 352x220x100 ili 452x220x100 (ovisno o tipu svjetiljke) |
EMC |
EMC EN 55015:2013, EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
LVD | EN 62031:2008, EN 60598-2-3:2003+A1:2011, EN 61347-2-13:2006, EN 62493:2010 |
Prospekti:
E+ DOVELDT
E+ DOVE (3000K i 4000K)Stojimo vam na raspolaganju i rado ćemo odgovoriti na sva pitanja. Slobodno se javite putem maila ili telefonom.